免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -

歡迎光臨托普仕留學(xué)!
當(dāng)前位置:托普仕留學(xué)>留學(xué)資訊>新!2025QS世界排名TOP100完整榜單(附解析)
上傳時(shí)間:2024-06-05 10:06:21瀏覽量:4234
2025QS世界排名TOP100完整榜單公布,入圍高校最多也就是英美國(guó)家,加拿大4所,新加坡2所,其中麻省理工學(xué)院繼續(xù)全球第1,下面就隨托普仕出國(guó)留學(xué)老師一起來看看吧!
一、熱門國(guó)家2025QS世界排名亮點(diǎn)
1、新加坡院校排名
新加坡的QS排名在2022年達(dá)到巔峰,25年還是穩(wěn)步上升!
新加坡國(guó)立大學(xué),穩(wěn)住亞洲第一寶座,連續(xù)10年成為QS排名榜上的亞洲第一名;
南洋理工大學(xué),不負(fù)眾望回升至第15名!
但是近幾年新加坡與大陸名校的聯(lián)系越來越密切,地理位置和社會(huì)環(huán)境有優(yōu)勢(shì),再加上新加坡宣布與中國(guó)互免簽證,對(duì)于咱們大陸的同學(xué),是一個(gè)非常好的擇校方向。
2、中國(guó)香港院校排名
2025QS的排名港校在2024QS排名回升。
香港大學(xué),第17名,擠身全球前20名!
港前三和港五名次上升,在25年逆轉(zhuǎn)局面
香港中文大學(xué) 第36名
香港科技大學(xué) 第47名
港校整體穩(wěn)中求勝,排名上漲!
3、英國(guó)院校排名
英國(guó)第一寶座是IC帝國(guó)理工學(xué)院!
牛津大學(xué)緊隨其后,劍橋則將至第五名;
4、澳洲院校排名
澳洲大學(xué)再次贏麻了!
去年沖進(jìn)Top20的新南威爾士大學(xué),今年依舊第19名!
墨爾本大學(xué)則再次前進(jìn),位列13名!
5、美國(guó)院校排名
麻省理工學(xué)院繼續(xù)全球第1,位于全美TOP1;哈佛緊隨其后,位于QS第4,與去年不變,其中加州理工去年跌出前10后,今年強(qiáng)勢(shì)回歸全球第10,賓大上升1位于,位于全球第11位。
二、2025QS世界排名TOP100完整榜單
2025QS世界大學(xué)排名全球Top100 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
3 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
8 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
9 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國(guó) |
10 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
11 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
13 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
14 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó)(內(nèi)地) |
15 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡 |
16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
17 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
18 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
19 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó)(內(nèi)地) |
21 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
22 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
23 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
24 | 巴黎文理研究大學(xué) | Université PSL | 法國(guó) |
25 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
26 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL – école polytechnique fédérale de Lausanne | 瑞士 |
27 | 愛丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
28 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
29 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
30 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University (ANU) | 澳大利亞 |
31 | 首爾大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
32 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
32 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
34 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
34 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
36 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
37 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
38 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
39 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó)(內(nèi)地) |
40 | 倫敦國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
40 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
42 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
43 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
44 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) |
45 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó)(內(nèi)地) |
46 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國(guó) |
47 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
47 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó)(內(nèi)地) |
49 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
50 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
50 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
50 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
53 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
54 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
55 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
56 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
57 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
58 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
59 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國(guó) |
60 | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 |
61 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
62 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國(guó)香港特別行政區(qū) |
63 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven | 比利時(shí) |
63 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) |
65 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
66 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
67 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
68 | 臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
69 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
69 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
71 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
72 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
73 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Université Paris-Saclay | 法國(guó) |
74 | 皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
75 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
76 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
77 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
78 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
79 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
80 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
80 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
82 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
82 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
84 | 海德堡大學(xué) | Universit?t Heidelberg | 德國(guó) |
84 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
86 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
87 | 都柏林圣三一大學(xué) | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛爾蘭 |
88 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
89 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
89 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
89 | 普渡大學(xué) | Purdue University | 美國(guó) |
92 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
93 | 智利天主教大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
94 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov MoscoWState University | 俄羅斯 |
94 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
96 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
97 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
98 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
99 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
100 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
以上是關(guān)于2025QS世界排名TOP100完整榜單的全部新聞,如果還想了解更多關(guān)于出國(guó)留學(xué)申請(qǐng)方面的相關(guān)知識(shí)的,歡迎隨時(shí)聯(lián)系v,Tops6868,托普仕出國(guó)留學(xué)專注世界高校申請(qǐng),多年名校申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)助力你的留學(xué)申請(qǐng)。
免費(fèi)獲取專業(yè)評(píng)估與規(guī)劃
- 限額50個(gè) -